L'indice du coût de la construction reste valablement stipulé dans une clause d'indexation, y compris après la loi Pinel : c'est pour la révision légale et le plafonnement qu'il a cédé la place à l'ILC et à l'ILAT. Voici sa dernière valeur publiée, la série complète, et ce que le bailleur a intérêt à faire s'il figure encore à son bail.
Un bail indexé sur l'ICC avec T1 2025 pour indice de base, dont l'échéance tombe sur le T1 2026, donne un loyer de 23 306,62 € par an. Sur un loyer de 24 000,00 € par an indexé à cette échéance, le bailleur perd 693,38 € par an, soit 57,78 € par mois.
Formule24 000,00 € × (ICC T1 2026 2084 ÷ ICC T1 2025 2146) = 23 306,62 €
Calcul sans plafonnement PME (celui-ci ne visait que l'ILC, du T2 2022 au T1 2024). Votre bail a son propre indice de base : calculez votre échéance ci-dessous.
Le calculateur est pré-réglé sur l'ICC. Renseignez le loyer d'origine et le trimestre écrit à votre clause d'échelle mobile : le loyer dû s'affiche avec sa formule, et le chaînage reprend chaque échéance depuis la signature.
Chaque ligne repart du loyer d'origine et de l'indice de base du bail : aucune échéance ne se recalcule à partir de la précédente.
290 valeurs trimestrielles, du T4 1953 au T1 2026, de la plus récente à la plus ancienne. Base de l'indice : 100 au T4 1953. Source : INSEE, série 000008630.
Les valeurs du T1 2004 au T4 2013 (repérées par †) ont été saisies de mémoire lors de la constitution de la base et n'ont pas encore été recoupées avec la série INSEE. Elles sont affichées pour la continuité de l'historique, mais ne doivent pas servir de fondement à un décompte : vérifiez-les sur insee.fr avant usage. Les valeurs postérieures sont, elles, relevées sur les publications INSEE.
| Trimestre | Valeur | Variation sur un an | Publication INSEE |
|---|---|---|---|
| T1 2026 | 2084 | − 2,89 % | 24/06/2026 |
| T4 2025 | 2058 | − 2,37 % | 24/03/2026 |
| T3 2025 | 2056 | − 4,06 % | 16/12/2025 |
| T2 2025 | 2086 | − 5,40 % | 23/09/2025 |
| T1 2025 | 2146 | − 3,64 % | 24/06/2025 |
| T4 2024 | 2108 | − 2,50 % | 25/03/2025 |
| T3 2024 | 2143 | + 1,76 % | 17/12/2024 |
| T2 2024 | 2205 | + 3,86 % | 24/09/2024 |
| T1 2024 | 2227 | + 7,22 % | — |
| T4 2023 | 2162 | + 5,36 % | 29/03/2024 |
| T3 2023 | 2106 | + 3,39 % | 20/12/2023 |
| T2 2023 | 2123 | + 7,99 % | 26/09/2023 |
| T1 2023 | 2077 | + 6,62 % | — |
| T4 2022 | 2052 | + 8,80 % | — |
| T3 2022 | 2037 | + 8,01 % | — |
| T2 2022 | 1966 | + 7,96 % | — |
| T1 2022 | 1948 | + 6,92 % | — |
| T4 2021 | 1886 | + 5,07 % | — |
| T3 2021 | 1886 | + 6,86 % | — |
| T2 2021 | 1821 | + 3,88 % | — |
| T1 2021 | 1822 | + 2,94 % | — |
| T4 2020 | 1795 | + 1,47 % | — |
| T3 2020 | 1765 | + 1,09 % | — |
| T2 2020 | 1753 | + 0,40 % | — |
| T1 2020 | 1770 | + 2,43 % | — |
| T4 2019 | 1769 | + 3,88 % | — |
| T3 2019 | 1746 | + 0,75 % | — |
| T2 2019 | 1746 | + 2,77 % | — |
| T1 2019 | 1728 | + 3,41 % | — |
| T4 2018 | 1703 | + 2,16 % | — |
| T3 2018 | 1733 | + 3,77 % | — |
| T2 2018 | 1699 | + 2,10 % | — |
| T1 2018 | 1671 | + 1,27 % | — |
| T4 2017 | 1667 | + 1,34 % | — |
| T3 2017 | 1670 | + 1,64 % | — |
| T2 2017 | 1664 | + 2,59 % | — |
| T1 2017 | 1650 | + 2,17 % | — |
| T4 2016 | 1645 | + 0,98 % | — |
| T3 2016 | 1643 | + 2,18 % | — |
| T2 2016 | 1622 | + 0,50 % | — |
| T1 2016 | 1615 | − 1,04 % | — |
| T4 2015 | 1629 | + 0,25 % | — |
| T3 2015 | 1608 | − 1,17 % | — |
| T2 2015 | 1614 | − 0,43 % | — |
| T1 2015 | 1632 | − 0,97 % | — |
| T4 2014 | 1625 | + 0,62 % | — |
| T3 2014 | 1627 | + 0,93 % | — |
| T2 2014 | 1621 | − 0,98 % | — |
| T1 2014 | 1648 | + 0,12 % | — |
| T4 2013† | 1615 | − 1,46 % | — |
| T3 2013† | 1612 | − 2,18 % | — |
| T2 2013† | 1637 | − 1,74 % | — |
| T1 2013† | 1646 | + 1,79 % | — |
| T4 2012† | 1639 | + 0,06 % | — |
| T3 2012† | 1648 | + 1,48 % | — |
| T2 2012† | 1666 | + 4,58 % | — |
| T1 2012† | 1617 | + 4,05 % | — |
| T4 2011† | 1638 | + 6,85 % | — |
| T3 2011† | 1624 | + 6,84 % | — |
| T2 2011† | 1593 | + 5,01 % | — |
| T1 2011† | 1554 | + 3,05 % | — |
| T4 2010† | 1533 | + 1,73 % | — |
| T3 2010† | 1520 | + 1,20 % | — |
| T2 2010† | 1517 | + 1,27 % | — |
| T1 2010† | 1508 | + 0,33 % | — |
| T4 2009† | 1507 | − 1,05 % | — |
| T3 2009† | 1502 | − 5,77 % | — |
| T2 2009† | 1498 | − 4,10 % | — |
| T1 2009† | 1503 | + 0,40 % | — |
| T4 2008† | 1523 | + 3,32 % | — |
| T3 2008† | 1594 | + 10,46 % | — |
| T2 2008† | 1562 | + 8,85 % | — |
| T1 2008† | 1497 | + 8,09 % | — |
| T4 2007† | 1474 | + 4,84 % | — |
| T3 2007† | 1443 | + 4,49 % | — |
| T2 2007† | 1435 | + 5,05 % | — |
| T1 2007† | 1385 | + 1,69 % | — |
| T4 2006† | 1406 | + 5,56 % | — |
| T3 2006† | 1381 | + 8,06 % | — |
| T2 2006† | 1366 | + 7,05 % | — |
| T1 2006† | 1362 | + 7,24 % | — |
| T4 2005† | 1332 | + 4,96 % | — |
| T3 2005† | 1278 | + 0,47 % | — |
| T2 2005† | 1276 | + 0,71 % | — |
| T1 2005† | 1270 | + 3,67 % | — |
| T4 2004† | 1269 | + 4,53 % | — |
| T3 2004† | 1272 | + 5,74 % | — |
| T2 2004† | 1267 | + 5,41 % | — |
| T1 2004† | 1225 | + 3,55 % | — |
| T4 2003 | 1214 | + 3,58 % | — |
| T3 2003 | 1203 | + 2,82 % | — |
| T2 2003 | 1202 | + 3,35 % | — |
| T1 2003 | 1183 | + 2,07 % | — |
| T4 2002 | 1172 | + 2,81 % | — |
| T3 2002 | 1170 | + 2,18 % | — |
| T2 2002 | 1163 | + 2,11 % | — |
| T1 2002 | 1159 | + 3,02 % | — |
| T4 2001 | 1140 | + 1,15 % | — |
| T3 2001 | 1145 | + 4,76 % | — |
| T2 2001 | 1139 | + 4,59 % | — |
| T1 2001 | 1125 | + 3,88 % | — |
| T4 2000 | 1127 | + 5,82 % | — |
| T3 2000 | 1093 | + 1,20 % | — |
| T2 2000 | 1089 | + 1,40 % | — |
| T1 2000 | 1083 | + 1,12 % | — |
| T4 1999 | 1065 | − 0,84 % | — |
| T3 1999 | 1080 | + 2,18 % | — |
| T2 1999 | 1074 | + 1,51 % | — |
| T1 1999 | 1071 | + 1,23 % | — |
| T4 1998 | 1074 | + 0,56 % | — |
| T3 1998 | 1057 | − 0,94 % | — |
| T2 1998 | 1058 | − 0,19 % | — |
| T1 1998 | 1058 | + 1,05 % | — |
| T4 1997 | 1068 | + 2,10 % | — |
| T3 1997 | 1067 | + 3,59 % | — |
| T2 1997 | 1060 | + 3,01 % | — |
| T1 1997 | 1047 | + 0,87 % | — |
| T4 1996 | 1046 | + 3,26 % | — |
| T3 1996 | 1030 | + 0,59 % | — |
| T2 1996 | 1029 | + 0,59 % | — |
| T1 1996 | 1038 | + 2,67 % | — |
| T4 1995 | 1013 | − 0,59 % | — |
| T3 1995 | 1024 | + 0,39 % | — |
| T2 1995 | 1023 | + 0,49 % | — |
| T1 1995 | 1011 | − 0,49 % | — |
| T4 1994 | 1019 | + 0,30 % | — |
| T3 1994 | 1020 | + 0,29 % | — |
| T2 1994 | 1018 | + 0,59 % | — |
| T1 1994 | 1016 | − 0,59 % | — |
| T4 1993 | 1016 | + 1,09 % | — |
| T3 1993 | 1017 | + 0,89 % | — |
| T2 1993 | 1012 | + 1,00 % | — |
| T1 1993 | 1022 | + 1,59 % | — |
| T4 1992 | 1005 | + 0,30 % | — |
| T3 1992 | 1008 | + 1,20 % | — |
| T2 1992 | 1002 | + 1,01 % | — |
| T1 1992 | 1006 | + 3,50 % | — |
| T4 1991 | 1002 | + 5,25 % | — |
| T3 1991 | 996 | + 4,18 % | — |
| T2 1991 | 992 | + 4,31 % | — |
| T1 1991 | 972 | + 3,51 % | — |
| T4 1990 | 952 | + 2,70 % | — |
| T3 1990 | 956 | + 2,91 % | — |
| T2 1990 | 951 | + 2,92 % | — |
| T1 1990 | 939 | + 1,08 % | — |
| T4 1989 | 927 | + 0,87 % | — |
| T3 1989 | 929 | + 1,09 % | — |
| T2 1989 | 924 | + 1,32 % | — |
| T1 1989 | 929 | + 2,31 % | — |
| T4 1988 | 919 | + 3,26 % | — |
| T3 1988 | 919 | + 2,68 % | — |
| T2 1988 | 912 | + 2,59 % | — |
| T1 1988 | 908 | + 2,71 % | — |
| T4 1987 | 890 | + 1,02 % | — |
| T3 1987 | 895 | + 3,95 % | — |
| T2 1987 | 889 | + 3,49 % | — |
| T1 1987 | 884 | + 3,39 % | — |
| T4 1986 | 881 | + 4,01 % | — |
| T3 1986 | 861 | + 2,38 % | — |
| T2 1986 | 859 | + 3,00 % | — |
| T1 1986 | 855 | + 3,51 % | — |
| T4 1985 | 847 | + 3,17 % | — |
| T3 1985 | 841 | + 2,56 % | — |
| T2 1985 | 834 | + 2,96 % | — |
| T1 1985 | 826 | + 4,03 % | — |
| T4 1984 | 821 | + 4,99 % | — |
| T3 1984 | 820 | + 5,67 % | — |
| T2 1984 | 810 | + 6,58 % | — |
| T1 1984 | 794 | + 6,43 % | — |
| T4 1983 | 782 | + 7,57 % | — |
| T3 1983 | 776 | + 6,01 % | — |
| T2 1983 | 760 | + 6,00 % | — |
| T1 1983 | 746 | + 7,03 % | — |
| T4 1982 | 727 | + 8,02 % | — |
| T3 1982 | 732 | + 12,27 % | — |
| T2 1982 | 717 | + 12,74 % | — |
| T1 1982 | 697 | + 10,63 % | — |
| T4 1981 | 673 | + 10,33 % | — |
| T3 1981 | 652 | + 7,95 % | — |
| T2 1981 | 636 | + 8,35 % | — |
| T1 1981 | 630 | + 10,72 % | — |
| T4 1980 | 610 | + 11,31 % | — |
| T3 1980 | 604 | + 15,05 % | — |
| T2 1980 | 587 | + 15,10 % | — |
| T1 1980 | 569 | + 13,35 % | — |
| T4 1979 | 548 | + 9,82 % | — |
| T3 1979 | 525 | + 11,23 % | — |
| T2 1979 | 510 | + 10,63 % | — |
| T1 1979 | 502 | + 11,06 % | — |
| T4 1978 | 499 | + 11,14 % | — |
| T3 1978 | 472 | + 7,76 % | — |
| T2 1978 | 461 | + 7,21 % | — |
| T1 1978 | 452 | + 8,65 % | — |
| T4 1977 | 449 | + 8,19 % | — |
| T3 1977 | 438 | + 8,68 % | — |
| T2 1977 | 430 | + 9,97 % | — |
| T1 1977 | 416 | + 10,93 % | — |
| T4 1976 | 415 | + 14,01 % | — |
| T3 1976 | 403 | + 12,89 % | — |
| T2 1976 | 391 | + 10,76 % | — |
| T1 1976 | 375 | + 8,70 % | — |
| T4 1975 | 364 | + 7,37 % | — |
| T3 1975 | 357 | + 10,87 % | — |
| T2 1975 | 353 | + 16,89 % | — |
| T1 1975 | 345 | + 18,56 % | — |
| T4 1974 | 339 | + 21,07 % | — |
| T3 1974 | 322 | + 17,52 % | — |
| T2 1974 | 302 | + 12,69 % | — |
| T1 1974 | 291 | + 11,07 % | — |
| T4 1973 | 280 | + 8,95 % | — |
| T3 1973 | 274 | + 8,73 % | — |
| T2 1973 | 268 | + 8,06 % | — |
| T1 1973 | 262 | + 7,38 % | — |
| T4 1972 | 257 | + 6,64 % | — |
| T3 1972 | 252 | + 5,88 % | — |
| T2 1972 | 248 | + 5,53 % | — |
| T1 1972 | 244 | + 5,63 % | — |
| T4 1971 | 241 | + 6,64 % | — |
| T3 1971 | 238 | + 6,25 % | — |
| T2 1971 | 235 | + 5,86 % | — |
| T1 1971 | 231 | + 5,00 % | — |
| T4 1970 | 226 | + 3,20 % | — |
| T3 1970 | 224 | + 3,23 % | — |
| T2 1970 | 222 | + 2,78 % | — |
| T1 1970 | 220 | + 1,85 % | — |
| T4 1969 | 219 | + 2,82 % | — |
| T3 1969 | 217 | + 3,83 % | — |
| T2 1969 | 216 | + 7,46 % | — |
| T1 1969 | 216 | + 9,09 % | — |
| T4 1968 | 213 | + 8,12 % | — |
| T3 1968 | 209 | + 6,09 % | — |
| T2 1968 | 201 | + 2,55 % | — |
| T1 1968 | 198 | + 1,54 % | — |
| T4 1967 | 197 | + 1,55 % | — |
| T3 1967 | 197 | + 1,55 % | — |
| T2 1967 | 196 | + 1,55 % | — |
| T1 1967 | 195 | + 2,09 % | — |
| T4 1966 | 194 | + 2,11 % | — |
| T3 1966 | 194 | + 2,65 % | — |
| T2 1966 | 193 | + 2,66 % | — |
| T1 1966 | 191 | + 2,69 % | — |
| T4 1965 | 190 | + 3,26 % | — |
| T3 1965 | 189 | + 5,00 % | — |
| T2 1965 | 188 | + 6,82 % | — |
| T1 1965 | 186 | + 7,51 % | — |
| T4 1964 | 184 | + 7,60 % | — |
| T3 1964 | 180 | + 5,88 % | — |
| T2 1964 | 176 | + 4,76 % | — |
| T1 1964 | 173 | + 8,81 % | — |
| T4 1963 | 171 | + 9,62 % | — |
| T3 1963 | 170 | + 11,11 % | — |
| T2 1963 | 168 | + 11,26 % | — |
| T1 1963 | 159 | + 6,71 % | — |
| T4 1962 | 156 | + 6,12 % | — |
| T3 1962 | 153 | + 5,52 % | — |
| T2 1962 | 151 | + 4,86 % | — |
| T1 1962 | 149 | + 4,20 % | — |
| T4 1961 | 147 | + 3,52 % | — |
| T3 1961 | 145 | + 2,11 % | — |
| T2 1961 | 144 | + 2,13 % | — |
| T1 1961 | 143 | − 0,69 % | — |
| T4 1960 | 142 | + 0,00 % | — |
| T3 1960 | 142 | + 0,00 % | — |
| T2 1960 | 141 | − 0,70 % | — |
| T1 1960 | 144 | + 1,41 % | — |
| T4 1959 | 142 | + 1,43 % | — |
| T3 1959 | 142 | + 2,16 % | — |
| T2 1959 | 142 | + 2,90 % | — |
| T1 1959 | 142 | + 3,65 % | — |
| T4 1958 | 140 | + 6,06 % | — |
| T3 1958 | 139 | + 8,59 % | — |
| T2 1958 | 138 | + 10,40 % | — |
| T1 1958 | 137 | + 12,30 % | — |
| T4 1957 | 132 | + 10,00 % | — |
| T3 1957 | 128 | + 7,56 % | — |
| T2 1957 | 125 | + 8,70 % | — |
| T1 1957 | 122 | + 9,91 % | — |
| T4 1956 | 120 | + 13,21 % | — |
| T3 1956 | 119 | + 14,42 % | — |
| T2 1956 | 115 | + 12,75 % | — |
| T1 1956 | 111 | + 9,90 % | — |
| T4 1955 | 106 | + 8,16 % | — |
| T3 1955 | 104 | + 6,12 % | — |
| T2 1955 | 102 | + 2,00 % | — |
| T1 1955 | 101 | + 2,02 % | — |
| T4 1954 | 98 | − 2,00 % | — |
| T3 1954 | 98 | — | — |
| T2 1954 | 100 | — | — |
| T1 1954 | 99 | — | — |
| T4 1953 | 100 | — | — |
La loi Pinel a substitué l'ILC et l'ILAT à l'ICC pour la révision légale et pour le plafonnement du loyer de renouvellement : sur ce terrain, ces deux indices sont d'ordre public. Elle n'a pas pour autant chassé l'ICC des clauses d'indexation. Une clause d'échelle mobile qui vise l'ICC demeure valable, y compris dans un bail conclu ou renouvelé après le 1er septembre 2014, et les indexations appliquées sur cette base sont dues.
Il n'y a donc aucune obligation de changer d'indice, ni en cours de bail ni au renouvellement. Retenir dans la clause le même indice que celui de la révision légale — l'ILC ou l'ILAT selon l'activité — évite d'avoir deux indices dans le même dossier : c'est un confort de gestion, pas une régularisation. Ce qui décide d'un avenant de substitution, c'est l'intérêt financier : l'ICC et l'ILC n'évoluent pas au même rythme et l'écart change de sens selon les périodes.
L'ICC garde par ailleurs son usage propre — il mesure le coût de la construction neuve — et reste l'une des composantes de l'ILC.
Série ICC sur insee.fr (000008630) ↗Décret n° 2022-357 du 14 mars 2022 (composition de l'ILC) sur Légifrance ↗
La dernière valeur publiée par l'INSEE est 2084 pour le T1 2026, parue le 24 juin 2026. Sur un an, l'indice varie de − 2,89 % ; sur le trimestre précédent, de + 1,26 %.
Le T2 2026 est attendu fin septembre 2026. L'INSEE publie les trois indices le même jour, environ trois mois après la fin du trimestre mesuré : fin mars, fin juin, fin septembre et à la mi-décembre.
Celui qui est écrit dans la clause d'échelle mobile du bail, et lui seul. C'est le trimestre de référence choisi à la signature ; il ne change pas pendant toute la durée du bail. Le loyer indexé se calcule toujours à partir du loyer d'origine et de cet indice de base, jamais de proche en proche à partir du loyer de l'année précédente.
Oui. L'ICC reste valable dans une clause d'indexation, même dans un bail conclu ou renouvelé après le 1er septembre 2014 : la loi Pinel a réservé l'ILC et l'ILAT à la révision légale et au plafonnement du loyer de renouvellement, pas à l'indexation conventionnelle. Aligner la clause sur l'indice légal est un confort de gestion, pas une obligation ; l'arbitrage se fait sur l'intérêt financier, indice contre indice.
Non. L'indice de base reste celui du bail et les échéances passées ne se rejouent pas : chaque échéance a fixé le loyer dû à sa date. En revanche, la variation étant calculée entre l'indice de base et l'indice de l'échéance en cours, une baisse de l'indice fait mécaniquement baisser le loyer indexé de l'échéance suivante — la clause d'indexation joue dans les deux sens.
Non. Le plafond de 3,5 % par an institué pour les locataires de moins de 250 salariés, du deuxième trimestre 2022 au premier trimestre 2024 inclus, ne visait que l'indice des loyers commerciaux. Une indexation appliquée sur l'ICC pendant cette période n'était pas plafonnée.
Elle autorise expressément les clauses d'indexation dites « tunnel », qui encadrent la variation du loyer entre un plancher et un plafond convenus. Elle prévoit aussi la mensualisation du loyer à la demande du locataire, le plafonnement du dépôt et des autres garanties à un trimestre pour les baux conclus ou renouvelés depuis cette date et portant sur un local de commerce ou d'artisanat (les bureaux et entrepôts y échappent), et un durcissement des conditions de suspension de la clause résolutoire.
Indice des loyers commerciaux — commerces, restauration, artisanat.
Valeurs, série complète et calculateur Indice ILATIndice des loyers des activités tertiaires — bureaux, professions libérales, entrepôts et logistique.
Valeurs, série complète et calculateur Arriérés d'indexationLe loyer n'a pas été indexé depuis des années ? Chiffrez ce qui reste récupérable, au prorata et sur cinq ans.
C. civ., art. 2224 Diagnostic gratuit du bailDeux minutes de questions : la somme en jeu, les points relevés et les échéances à ne pas manquer.
Sans dépôt de document